 	Label	Area	Mean	StdDev	Mode	Min	Max	IntDen	Median	%Area	RawIntDen
1	Captured GFP doble +RG 3.tif:0982-0009	204	12.765	0.623	13	11	15	2604.000	13	100	2604.000
2	Captured GFP doble +RG 3.tif:0154-0165	240	16.225	0.941	16	14	19	3894.000	16	100	3894.000
3	Captured GFP doble +RG 3.tif:0166-1398	192	17.359	0.687	17	16	19	3333.000	17	100	3333.000
4	Captured GFP doble +RG 3.tif:0728-0275	329	16.587	0.855	16	14	19	5457.000	17	100	5457.000
5	Captured GFP doble +RG 3.tif:0770-0905	202	21.099	0.615	21	19	23	4262.000	21	100	4262.000
6	Captured GFP doble +RG 3.tif:0612-0433	150	20.960	1.300	21	18	24	3144.000	21	100	3144.000
7	Captured GFP doble +RG 3.tif:0280-0579	121	20.017	0.816	20	19	23	2422.000	20	100	2422.000
8	Captured GFP doble +RG 3.tif:0194-0224	170	16.624	0.753	16	15	18	2826.000	17	100	2826.000
9	Captured GFP doble +RG 3.tif:0553-0439	108	44.093	12.779	41	24	75	4762.000	42	100	4762.000
10	Captured GFP doble +RG 3.tif:0701-0315	212	19.415	1.199	19	16	22	4116.000	19	100	4116.000
11	Captured GFP doble +RG 3.tif:0758-0894	168	21.137	0.742	21	19	23	3551.000	21	100	3551.000
12	Captured GFP doble +RG 3.tif:0188-1393	290	27.493	18.034	18	17	88	7973.000	19	100	7973.000
13	Captured GFP doble +RG 3.tif:0597-1220	111	18.685	0.603	19	17	20	2074.000	19	100	2074.000
14	Captured GFP doble +RG 3.tif:0805-0906	118	21.153	0.675	21	19	23	2496.000	21	100	2496.000
15	Captured GFP doble +RG 3.tif:0665-0315	122	52.918	14.452	35	25	91	6456.000	55	100	6456.000
16	Captured GFP doble +RG 3.tif:0295-0232	236	21.318	4.555	19	16	53	5031.000	20	100	5031.000
17	Captured GFP doble +RG 3.tif:0670-1257	148	23.905	2.891	22	21	35	3538.000	23	100	3538.000
18	Captured GFP doble +RG 3.tif:0953-0076	212	12.472	0.510	12	11	13	2644.000	12	100	2644.000
19	Captured GFP doble +RG 3.tif:0649-1254	119	31.639	13.155	24	22	90	3765.000	26	100	3765.000
20	Captured GFP doble +RG 3.tif:0285-0268	297	16.737	1.162	17	11	18	4971.000	17	100	4971.000
21	Captured GFP doble +RG 3.tif:0679-0300	187	18.465	0.825	18	17	21	3453.000	18	100	3453.000
22	Captured GFP doble +RG 3.tif:0085-1480	126	36.071	15.110	21	18	67	4545.000	31	100	4545.000
23	Captured GFP doble +RG 3.tif:0597-0445	119	23.933	3.748	23	20	43	2848.000	23	100	2848.000
24	Captured GFP doble +RG 3.tif:0034-1429	91	19.868	2.790	18	17	30	1808.000	19	100	1808.000
25	Captured GFP doble +RG 3.tif:0991-0058	172	15.517	1.485	14	13	19	2669.000	16	100	2669.000
26	Captured GFP doble +RG 3.tif:0517-0465	126	35.460	21.607	21	19	106	4468.000	26	100	4468.000
27	Captured GFP doble +RG 3.tif:0456-0496	274	26.755	4.981	25	19	53	7331.000	26	100	7331.000
28	Captured GFP doble +RG 3.tif:1339-0327	171	12.146	0.912	12	11	15	2077.000	12	100	2077.000
29	Captured GFP doble +RG 3.tif:0203-0203	229	15.603	0.685	16	14	17	3573.000	16	100	3573.000
30	Captured GFP doble +RG 3.tif:1059-0605	353	31.402	21.751	19	17	102	11085.000	23	100	11085.000
31	Captured GFP doble +RG 3.tif:0427-0746	158	29.753	9.317	25	22	72	4701.000	27	100	4701.000
32	Captured GFP doble +RG 3.tif:1260-0320	148	12.980	0.622	13	12	15	1921.000	13	100	1921.000
33	Captured GFP doble +RG 3.tif:0177-0326	158	17.013	0.765	17	15	19	2688.000	17	100	2688.000
34	Captured GFP doble +RG 3.tif:0320-1285	184	49.255	23.505	25	21	111	9063.000	44	100	9063.000
35	Captured GFP doble +RG 3.tif:0950-0123	151	18.808	3.043	16	14	28	2840.000	19	100	2840.000
36	Captured GFP doble +RG 3.tif:0276-0329	298	23.389	8.444	19	17	58	6970.000	20	100	6970.000
37	Captured GFP doble +RG 3.tif:0401-0747	165	27.479	8.467	25	20	83	4534.000	25	100	4534.000
38	Captured GFP doble +RG 3.tif:0703-0236	284	16.032	0.631	16	14	18	4553.000	16	100	4553.000
39	Captured GFP doble +RG 3.tif:0373-0715	153	30.895	10.244	26	22	86	4727.000	27	100	4727.000
40	Captured GFP doble +RG 3.tif:1296-0135	101	12.416	0.667	12	11	14	1254.000	12	100	1254.000
41	Captured GFP doble +RG 3.tif:0123-0643	152	19.000	0.838	19	17	21	2888.000	19	100	2888.000
42	Captured GFP doble +RG 3.tif:0291-0590	202	24.480	10.884	21	19	87	4945.000	21	100	4945.000
43	Captured GFP doble +RG 3.tif:0575-0508	147	20.388	1.137	20	18	23	2997.000	20	100	2997.000
44	Captured GFP doble +RG 3.tif:0746-0953	128	29.008	3.795	27	21	40	3713.000	29	100	3713.000
45	Captured GFP doble +RG 3.tif:0865-0833	126	19.373	0.629	19	18	21	2441.000	19	100	2441.000
46	Captured GFP doble +RG 3.tif:0490-0468	147	18.810	0.705	19	17	21	2765.000	19	100	2765.000
47	Captured GFP doble +RG 3.tif:0726-0840	120	21.967	0.755	22	21	24	2636.000	22	100	2636.000
48	Captured GFP doble +RG 3.tif:0179-1308	173	17.324	0.549	17	16	18	2997.000	17	100	2997.000
49	Captured GFP doble +RG 3.tif:0862-1585	159	35.572	15.599	24	19	79	5656.000	30	100	5656.000
50	Captured GFP doble +RG 3.tif:0655-1166	149	21.886	0.897	22	19	24	3261.000	22	100	3261.000
51	Captured GFP doble +RG 3.tif:0280-0291	181	18.044	0.759	18	16	20	3266.000	18	100	3266.000
52	Captured GFP doble +RG 3.tif:1186-0430	292	13.955	0.649	14	13	16	4075.000	14	100	4075.000
53	Captured GFP doble +RG 3.tif:1284-0126	142	12.493	0.592	12	11	14	1774.000	12	100	1774.000
54	Captured GFP doble +RG 3.tif:0187-0339	170	16.624	0.605	17	15	18	2826.000	17	100	2826.000
55	Captured GFP doble +RG 3.tif:0687-0330	131	20.840	5.130	19	17	57	2730.000	20	100	2730.000
56	Captured GFP doble +RG 3.tif:0933-0098	164	13.098	0.638	13	11	14	2148.000	13	100	2148.000
57	Captured GFP doble +RG 3.tif:0651-0382	107	19.121	1.052	19	18	24	2046.000	19	100	2046.000
58	Captured GFP doble +RG 3.tif:0326-0320	172	21.314	1.766	22	18	25	3666.000	21	100	3666.000
59	Captured GFP doble +RG 3.tif:0697-0277	185	16.243	0.668	16	15	18	3005.000	16	100	3005.000
60	Captured GFP doble +RG 3.tif:0316-0308	184	52.962	28.479	21	20	104	9745.000	46	100	9745.000
61	Captured GFP doble +RG 3.tif:0308-0579	201	46.224	27.723	25	22	106	9291.000	30	100	9291.000
62	Captured GFP doble +RG 3.tif:1173-0479	185	15.557	0.772	16	14	18	2878.000	16	100	2878.000
63	Captured GFP doble +RG 3.tif:1165-0426	214	14.659	0.920	14	13	18	3137.000	14	100	3137.000
64	Captured GFP doble +RG 3.tif:0224-1356	147	23.762	2.927	26	18	33	3493.000	23	100	3493.000
65	Captured GFP doble +RG 3.tif:0152-0192	198	16.621	0.776	17	14	18	3291.000	17	100	3291.000
66	Captured GFP doble +RG 3.tif:0837-1561	172	28.227	4.683	29	20	37	4855.000	29	100	4855.000
67	Captured GFP doble +RG 3.tif:0156-1363	221	17.828	0.802	18	16	20	3940.000	18	100	3940.000
68	Captured GFP doble +RG 3.tif:1062-0584	131	17.832	0.658	18	16	19	2336.000	18	100	2336.000
69	Captured GFP doble +RG 3.tif:0607-1277	89	19.213	0.730	19	18	21	1710.000	19	100	1710.000
70	Captured GFP doble +RG 3.tif:0197-0265	162	16.642	0.753	17	15	19	2696.000	17	100	2696.000
71	Captured GFP doble +RG 3.tif:1150-0458	251	14.502	0.787	15	12	16	3640.000	15	100	3640.000
72	Captured GFP doble +RG 3.tif:1044-0640	423	37.338	21.732	21	17	119	15794.000	29	100	15794.000
73	Captured GFP doble +RG 3.tif:1322-0402	138	14.768	5.789	13	12	58	2038.000	13	100	2038.000
74	Captured GFP doble +RG 3.tif:0857-1018	181	20.464	0.940	21	18	23	3704.000	21	100	3704.000
75	Captured GFP doble +RG 3.tif:1173-1050	158	19.259	1.042	19	17	22	3043.000	19	100	3043.000
76	Captured GFP doble +RG 3.tif:0202-1344	218	26.739	12.342	19	18	82	5829.000	22	100	5829.000
77	Captured GFP doble +RG 3.tif:0608-0420	183	21.508	1.128	21	19	26	3936.000	21	100	3936.000
78	Captured GFP doble +RG 3.tif:0229-0271	178	18.466	1.779	18	16	31	3287.000	18	100	3287.000
79	Captured GFP doble +RG 3.tif:0680-0279	171	16.526	0.567	17	15	18	2826.000	17	100	2826.000
80	Captured GFP doble +RG 3.tif:0645-1199	159	20.604	1.327	21	18	25	3276.000	21	100	3276.000
81	Captured GFP doble +RG 3.tif:0550-1275	159	18.855	1.287	18	17	26	2998.000	19	100	2998.000
82	Captured GFP doble +RG 3.tif:0605-1206	102	18.784	0.538	19	18	20	1916.000	19	100	1916.000
83	Captured GFP doble +RG 3.tif:0971-0067	165	13.212	0.688	13	12	15	2180.000	13	100	2180.000
84	Captured GFP doble +RG 3.tif:0958-0056	253	13.348	1.034	13	12	18	3377.000	13	100	3377.000
85	Captured GFP doble +RG 3.tif:1307-0122	175	13.160	0.869	13	11	16	2303.000	13	100	2303.000
86	Captured GFP doble +RG 3.tif:0656-0339	162	18.253	0.624	18	17	20	2957.000	18	100	2957.000
87	Captured GFP doble +RG 3.tif:0917-0750	155	20.439	1.280	21	18	26	3168.000	21	100	3168.000
88	Captured GFP doble +RG 3.tif:0428-0497	173	22.630	4.055	19	17	40	3915.000	22	100	3915.000
89	Captured GFP doble +RG 3.tif:0272-0246	248	17.798	0.956	18	16	21	4414.000	18	100	4414.000
90	Captured GFP doble +RG 3.tif:0667-0378	116	17.810	0.558	18	17	19	2066.000	18	100	2066.000
91	Captured GFP doble +RG 3.tif:1128-0480	243	15.193	0.662	15	14	16	3692.000	15	100	3692.000
92	Captured GFP doble +RG 3.tif:0882-1589	229	18.144	0.801	18	16	20	4155.000	18	100	4155.000
93	Captured GFP doble +RG 3.tif:0693-0255	213	17.347	1.781	16	15	21	3695.000	17	100	3695.000
94	Captured GFP doble +RG 3.tif:0671-0272	180	16.972	0.765	17	15	18	3055.000	17	100	3055.000
95	Captured GFP doble +RG 3.tif:0469-0515	231	29.091	14.982	21	19	98	6720.000	24	100	6720.000
96	Captured GFP doble +RG 3.tif:0651-1280	187	20.882	1.719	21	18	29	3905.000	21	100	3905.000
97	Captured GFP doble +RG 3.tif:1035-0590	126	17.270	0.924	17	16	21	2176.000	17	100	2176.000
98	Captured GFP doble +RG 3.tif:0854-1568	187	18.481	0.683	18	17	20	3456.000	18	100	3456.000
99	Captured GFP doble +RG 3.tif:0233-0257	111	21.315	1.471	21	18	24	2366.000	21	100	2366.000
100	Captured GFP doble +RG 3.tif:0893-0744	257	19.805	1.358	19	17	25	5090.000	19	100	5090.000
101	Captured GFP doble +RG 3.tif:0801-0888	112	20.312	0.698	21	19	21	2275.000	20	100	2275.000
102	Captured GFP doble +RG 3.tif:0646-0490	269	21.126	2.650	19	17	32	5683.000	21	100	5683.000
103	Captured GFP doble +RG 3.tif:0085-1460	127	16.795	0.622	17	15	18	2133.000	17	100	2133.000
104	Captured GFP doble +RG 3.tif:1007-0007	203	12.709	1.791	12	11	27	2580.000	12	100	2580.000
105	Captured GFP doble +RG 3.tif:0555-1210	109	18.183	0.611	18	17	19	1982.000	18	100	1982.000
106	Captured GFP doble +RG 3.tif:0703-1456	205	18.122	0.707	18	16	20	3715.000	18	100	3715.000
107	Captured GFP doble +RG 3.tif:0145-1387	175	17.423	0.847	17	15	19	3049.000	17	100	3049.000
108	Captured GFP doble +RG 3.tif:0577-1159	134	18.709	0.599	19	18	21	2507.000	19	100	2507.000
109	Captured GFP doble +RG 3.tif:0824-0907	143	20.245	0.674	20	19	22	2895.000	20	100	2895.000
110	Captured GFP doble +RG 3.tif:0147-1517	259	16.409	0.566	16	15	18	4250.000	16	100	4250.000
111	Captured GFP doble +RG 3.tif:0516-0447	169	22.787	6.238	21	19	58	3851.000	21	100	3851.000
112	Captured GFP doble +RG 3.tif:0674-1168	116	30.190	14.399	22	20	94	3502.000	25	100	3502.000
113	Captured GFP doble +RG 3.tif:0168-1491	140	17.193	0.599	17	16	18	2407.000	17	100	2407.000
114	Captured GFP doble +RG 3.tif:0072-0077	186	17.253	1.646	18	13	22	3209.000	17	100	3209.000
115	Captured GFP doble +RG 3.tif:0235-1343	185	23.049	1.100	23	20	26	4264.000	23	100	4264.000
116	Captured GFP doble +RG 3.tif:1098-0382	233	14.609	0.641	15	13	16	3404.000	15	100	3404.000
117	Captured GFP doble +RG 3.tif:0219-0224	151	16.570	0.658	17	15	18	2502.000	17	100	2502.000
118	Captured GFP doble +RG 3.tif:1045-1004	173	18.821	0.768	19	17	21	3256.000	19	100	3256.000
119	Captured GFP doble +RG 3.tif:0562-0449	121	23.810	1.921	24	21	31	2881.000	24	100	2881.000
120	Captured GFP doble +RG 3.tif:1003-0045	136	14.316	0.805	14	13	16	1947.000	14	100	1947.000
121	Captured GFP doble +RG 3.tif:0132-0620	94	21.234	0.822	21	19	23	1996.000	21	100	1996.000
122	Captured GFP doble +RG 3.tif:0142-0630	145	19.000	0.755	19	17	21	2755.000	19	100	2755.000
123	Captured GFP doble +RG 3.tif:0061-0095	106	16.717	0.870	17	15	19	1772.000	17	100	1772.000
124	Captured GFP doble +RG 3.tif:0796-0919	147	22.075	1.177	22	20	27	3245.000	22	100	3245.000
125	Captured GFP doble +RG 3.tif:1188-0490	185	15.324	0.823	15	13	18	2835.000	15	100	2835.000
126	Captured GFP doble +RG 3.tif:1184-0459	199	14.583	0.818	14	13	16	2902.000	15	100	2902.000
127	Captured GFP doble +RG 3.tif:0341-0557	267	19.685	0.909	20	17	22	5256.000	20	100	5256.000
128	Captured GFP doble +RG 3.tif:0247-1353	158	33.361	20.764	24	20	102	5271.000	24	100	5271.000
129	Captured GFP doble +RG 3.tif:0137-0236	210	17.090	3.232	16	15	41	3589.000	16	100	3589.000
130	Captured GFP doble +RG 3.tif:0689-1130	149	20.174	0.760	20	18	21	3006.000	20	100	3006.000
131	Captured GFP doble +RG 3.tif:0847-0841	160	24.025	5.372	21	19	46	3844.000	22	100	3844.000
132	Captured GFP doble +RG 3.tif:0274-0562	126	18.706	0.581	19	17	20	2357.000	19	100	2357.000
133	Captured GFP doble +RG 3.tif:0299-0319	229	18.769	0.929	19	17	21	4298.000	19	100	4298.000
134	Captured GFP doble +RG 3.tif:0662-1155	124	21.032	0.775	21	19	23	2608.000	21	100	2608.000
135	Captured GFP doble +RG 3.tif:0747-0857	152	21.664	0.745	22	20	24	3293.000	22	100	3293.000
136	Captured GFP doble +RG 3.tif:1052-1599	191	16.754	0.663	17	15	18	3200.000	17	100	3200.000
137	Captured GFP doble +RG 3.tif:0080-0091	106	16.726	0.711	17	15	18	1773.000	17	100	1773.000
138	Captured GFP doble +RG 3.tif:0850-0865	212	21.472	1.154	21	19	25	4552.000	21	100	4552.000
139	Captured GFP doble +RG 3.tif:0913-0407	199	15.975	0.572	16	14	18	3179.000	16	100	3179.000
140	Captured GFP doble +RG 3.tif:1027-0086	72	15.056	2.583	13	12	24	1084.000	14	100	1084.000
141	Captured GFP doble +RG 3.tif:0645-1131	97	21.278	0.851	21	19	23	2064.000	21	100	2064.000
142	Captured GFP doble +RG 3.tif:1536-0103	197	11.685	0.608	12	10	13	2302.000	12	100	2302.000
143	Captured GFP doble +RG 3.tif:0095-0147	182	41.615	23.332	20	16	89	7574.000	34	100	7574.000
144	Captured GFP doble +RG 3.tif:0625-0386	88	54.670	18.761	33	27	89	4811.000	53	100	4811.000
145	Captured GFP doble +RG 3.tif:0303-0286	206	17.772	1.234	18	16	24	3661.000	18	100	3661.000
146	Captured GFP doble +RG 3.tif:0751-0344	195	20.272	3.668	19	17	39	3953.000	19	100	3953.000
147	Captured GFP doble +RG 3.tif:0561-1198	113	18.540	0.598	18	17	20	2095.000	19	100	2095.000
148	Captured GFP doble +RG 3.tif:1161-0401	201	17.816	4.758	15	13	34	3581.000	16	100	3581.000
149	Captured GFP doble +RG 3.tif:1105-1052	71	33.141	6.814	29	21	45	2353.000	34	100	2353.000
150	Captured GFP doble +RG 3.tif:0107-1514	135	16.630	0.620	17	15	18	2245.000	17	100	2245.000
151	Captured GFP doble +RG 3.tif:0639-1151	107	30.206	7.441	24	21	55	3232.000	28	100	3232.000
152	Captured GFP doble +RG 3.tif:0540-1311	151	19.603	1.052	19	17	24	2960.000	19	100	2960.000
153	Captured GFP doble +RG 3.tif:0972-0033	242	25.140	20.456	14	12	98	6084.000	16	100	6084.000
154	Captured GFP doble +RG 3.tif:0658-1187	147	20.429	0.852	21	18	23	3003.000	21	100	3003.000
155	Captured GFP doble +RG 3.tif:1556-0096	133	11.105	0.465	11	10	12	1477.000	11	100	1477.000
156	Captured GFP doble +RG 3.tif:0257-1318	116	17.750	0.573	18	17	19	2059.000	18	100	2059.000
157	Captured GFP doble +RG 3.tif:0738-0307	194	16.649	1.139	16	15	24	3230.000	16	100	3230.000
158	Captured GFP doble +RG 3.tif:1192-0523	122	14.484	0.658	14	13	16	1767.000	14	100	1767.000
159	Captured GFP doble +RG 3.tif:0412-0755	181	26.790	6.837	21	20	51	4849.000	25	100	4849.000
160	Captured GFP doble +RG 3.tif:0104-0111	133	16.805	0.839	17	15	19	2235.000	17	100	2235.000
161	Captured GFP doble +RG 3.tif:0760-0869	134	22.478	1.602	21	20	28	3012.000	22	100	3012.000
162	Captured GFP doble +RG 3.tif:0553-1161	132	31.598	10.292	21	20	58	4171.000	29	100	4171.000
163	Captured GFP doble +RG 3.tif:0814-0924	145	20.124	0.655	20	19	21	2918.000	20	100	2918.000
164	Captured GFP doble +RG 3.tif:0208-0309	215	16.991	0.641	17	15	19	3653.000	17	100	3653.000
165	Captured GFP doble +RG 3.tif:1026-0032	168	15.756	1.315	16	13	19	2647.000	16	100	2647.000
166	Captured GFP doble +RG 3.tif:0703-1125	121	21.355	1.277	22	18	24	2584.000	21	100	2584.000
167	Captured GFP doble +RG 3.tif:1318-0803	116	15.664	0.697	16	14	17	1817.000	16	100	1817.000
168	Captured GFP doble +RG 3.tif:0208-1373	240	18.433	0.711	18	17	21	4424.000	18	100	4424.000
169	Captured GFP doble +RG 3.tif:0881-0325	171	15.994	0.503	16	15	17	2735.000	16	100	2735.000
170	Captured GFP doble +RG 3.tif:1214-0947	120	17.667	0.901	18	16	19	2120.000	18	100	2120.000
171	Captured GFP doble +RG 3.tif:0741-0335	193	32.109	8.584	21	17	59	6197.000	32	100	6197.000
172	Captured GFP doble +RG 3.tif:0188-1359	194	21.165	4.461	19	17	34	4106.000	19	100	4106.000
173	Captured GFP doble +RG 3.tif:0824-0885	111	21.162	0.745	21	19	23	2349.000	21	100	2349.000
174	Captured GFP doble +RG 3.tif:1093-1032	168	23.321	6.768	19	17	50	3918.000	21	100	3918.000
175	Captured GFP doble +RG 3.tif:0993-0090	347	13.654	1.224	14	11	17	4738.000	14	100	4738.000
176	Captured GFP doble +RG 3.tif:0159-1476	94	17.106	0.663	17	16	19	1608.000	17	100	1608.000
177	Captured GFP doble +RG 3.tif:0917-1171	173	20.988	0.835	21	18	23	3631.000	21	100	3631.000
178	Captured GFP doble +RG 3.tif:0788-0871	165	20.267	0.636	20	19	22	3344.000	20	100	3344.000
179	Captured GFP doble +RG 3.tif:0699-1286	216	19.102	0.681	19	18	21	4126.000	19	100	4126.000
180	Captured GFP doble +RG 3.tif:0896-1574	280	17.071	0.652	17	15	19	4780.000	17	100	4780.000
181	Captured GFP doble +RG 3.tif:0488-0528	153	25.725	10.702	19	18	86	3936.000	23	100	3936.000
182	Captured GFP doble +RG 3.tif:0218-0241	330	18.888	2.189	18	16	28	6233.000	18	100	6233.000
183	Captured GFP doble +RG 3.tif:1522-0069	259	10.641	0.504	11	10	12	2756.000	11	100	2756.000
184	Captured GFP doble +RG 3.tif:0772-0945	140	26.429	4.514	25	23	52	3700.000	25	100	3700.000
185	Captured GFP doble +RG 3.tif:0644-0446	158	25.778	7.675	21	18	61	4073.000	24	100	4073.000
186	Captured GFP doble +RG 3.tif:0643-0365	131	18.969	1.183	18	16	21	2485.000	19	100	2485.000
187	Captured GFP doble +RG 3.tif:0658-1136	184	35.005	17.938	22	20	89	6441.000	26	100	6441.000
188	Captured GFP doble +RG 3.tif:0939-0136	167	33.820	22.538	17	14	91	5648.000	22	100	5648.000
189	Captured GFP doble +RG 3.tif:1048-0016	270	40.400	19.440	23	14	93	10908.000	36	100	10908.000
190	Captured GFP doble +RG 3.tif:0110-0141	139	16.561	1.001	17	14	22	2302.000	17	100	2302.000
191	Captured GFP doble +RG 3.tif:0587-1181	157	18.344	0.638	18	17	20	2880.000	18	100	2880.000
192	Captured GFP doble +RG 3.tif:0036-1457	79	17.962	0.854	18	16	20	1419.000	18	100	1419.000
193	Captured GFP doble +RG 3.tif:0211-0680	149	20.597	1.144	21	18	23	3069.000	21	100	3069.000
194	Captured GFP doble +RG 3.tif:1128-1053	107	18.150	0.580	18	17	20	1942.000	18	100	1942.000
195	Captured GFP doble +RG 3.tif:0671-1274	137	20.810	0.879	21	19	23	2851.000	21	100	2851.000
196	Captured GFP doble +RG 3.tif:0893-0288	136	51.316	27.311	28	18	100	6979.000	43	100	6979.000
197	Captured GFP doble +RG 3.tif:0235-0339	153	43.758	23.054	20	18	92	6695.000	35	100	6695.000
198	Captured GFP doble +RG 3.tif:0242-0242	381	17.887	0.657	18	16	19	6815.000	18	100	6815.000
199	Captured GFP doble +RG 3.tif:1599-1383	214	14.612	2.020	13	11	21	3127.000	14	100	3127.000
200	Captured GFP doble +RG 3.tif:0106-0098	186	17.226	5.244	16	13	53	3204.000	16	100	3204.000
201	Captured GFP doble +RG 3.tif:1018-0707	165	19.388	1.673	18	17	24	3199.000	19	100	3199.000
202	Captured GFP doble +RG 3.tif:0301-0599	163	20.037	1.110	20	18	24	3266.000	20	100	3266.000
203	Captured GFP doble +RG 3.tif:0135-1358	186	17.597	0.767	18	16	19	3273.000	18	100	3273.000
204	Captured GFP doble +RG 3.tif:0718-0356	194	18.644	4.244	17	15	48	3617.000	17	100	3617.000
205	Captured GFP doble +RG 3.tif:0691-1226	152	18.461	0.876	19	16	20	2806.000	19	100	2806.000
206	Captured GFP doble +RG 3.tif:0504-0500	119	20.353	0.755	21	19	22	2422.000	20	100	2422.000
207	Captured GFP doble +RG 3.tif:0549-1229	116	19.190	0.801	19	17	21	2226.000	19	100	2226.000
208	Captured GFP doble +RG 3.tif:0870-1044	256	19.984	0.741	20	18	22	5116.000	20	100	5116.000
209	Captured GFP doble +RG 3.tif:0329-0584	168	21.869	4.154	21	17	49	3674.000	21	100	3674.000
210	Captured GFP doble +RG 3.tif:0940-0746	166	19.952	2.179	19	17	31	3312.000	19	100	3312.000
211	Captured GFP doble +RG 3.tif:0072-0108	135	15.978	0.981	16	13	18	2157.000	16	100	2157.000
212	Captured GFP doble +RG 3.tif:0108-1362	194	18.763	1.637	18	17	28	3640.000	18	100	3640.000
213	Captured GFP doble +RG 3.tif:1008-0083	241	16.411	2.319	17	12	25	3955.000	16	100	3955.000
214	Captured GFP doble +RG 3.tif:1146-1034	111	19.532	1.007	19	18	24	2168.000	19	100	2168.000
215	Captured GFP doble +RG 3.tif:1308-0782	133	14.782	0.678	15	13	16	1966.000	15	100	1966.000
216	Captured GFP doble +RG 3.tif:0820-0872	165	33.982	14.800	22	21	77	5607.000	27	100	5607.000
217	Captured GFP doble +RG 3.tif:0759-0950	162	32.037	11.844	28	24	98	5190.000	28	100	5190.000
218	Captured GFP doble +RG 3.tif:1019-0647	246	18.679	1.041	19	17	22	4595.000	19	100	4595.000
219	Captured GFP doble +RG 3.tif:0585-0430	234	24.500	2.839	24	19	34	5733.000	24	100	5733.000
220	Captured GFP doble +RG 3.tif:0574-0441	129	53.488	21.725	34	25	112	6900.000	48	100	6900.000
221	Captured GFP doble +RG 3.tif:1063-0136	140	12.693	0.698	13	11	15	1777.000	13	100	1777.000
222	Captured GFP doble +RG 3.tif:0294-1301	250	19.396	1.010	19	17	22	4849.000	19	100	4849.000
223	Captured GFP doble +RG 3.tif:0808-0947	191	22.539	1.663	21	19	29	4305.000	22	100	4305.000
224	Captured GFP doble +RG 3.tif:0659-0360	176	17.869	0.650	18	17	20	3145.000	18	100	3145.000
225	Captured GFP doble +RG 3.tif:1090-1009	111	19.297	0.827	19	17	22	2142.000	19	100	2142.000
226	Captured GFP doble +RG 3.tif:0848-1598	203	18.355	0.772	18	17	21	3726.000	18	100	3726.000
227	Captured GFP doble +RG 3.tif:0972-0106	195	14.590	1.743	14	12	24	2845.000	14	100	2845.000
228	Captured GFP doble +RG 3.tif:0487-0505	172	23.512	3.698	21	19	36	4044.000	22	100	4044.000
229	Captured GFP doble +RG 3.tif:0271-0229	269	17.587	0.900	18	15	19	4731.000	18	100	4731.000
230	Captured GFP doble +RG 3.tif:0691-0225	119	15.403	0.572	15	14	17	1833.000	15	100	1833.000
231	Captured GFP doble +RG 3.tif:0587-1265	80	21.050	1.272	21	19	26	1684.000	21	100	1684.000
232	Captured GFP doble +RG 3.tif:0185-0245	235	15.723	0.535	16	14	17	3695.000	16	100	3695.000
233	Captured GFP doble +RG 3.tif:0259-0297	105	19.162	0.722	19	18	21	2012.000	19	100	2012.000
234	Captured GFP doble +RG 3.tif:0645-0409	131	23.489	7.566	21	18	64	3077.000	21	100	3077.000
235	Captured GFP doble +RG 3.tif:0670-0325	146	24.397	8.542	19	17	67	3562.000	22	100	3562.000
236	Captured GFP doble +RG 3.tif:0209-1321	312	21.429	4.211	18	17	43	6686.000	20	100	6686.000
237	Captured GFP doble +RG 3.tif:0692-0344	181	22.354	7.748	19	17	67	4046.000	20	100	4046.000
238	Captured GFP doble +RG 3.tif:1132-0990	114	18.044	0.856	18	16	20	2057.000	18	100	2057.000
239	Captured GFP doble +RG 3.tif:0314-0608	178	20.360	1.833	19	18	27	3624.000	20	100	3624.000
240	Captured GFP doble +RG 3.tif:1049-0582	117	18.692	2.155	18	16	32	2187.000	18	100	2187.000
241	Captured GFP doble +RG 3.tif:0986-0698	114	17.667	0.633	18	16	19	2014.000	18	100	2014.000
242	Captured GFP doble +RG 3.tif:0631-0372	139	19.612	1.804	19	17	26	2726.000	19	100	2726.000
243	Captured GFP doble +RG 3.tif:0206-1409	212	20.910	5.023	18	17	51	4433.000	19	100	4433.000
244	Captured GFP doble +RG 3.tif:1001-0571	200	17.395	0.885	18	15	19	3479.000	18	100	3479.000
245	Captured GFP doble +RG 3.tif:0677-1473	161	18.627	0.697	19	17	22	2999.000	19	100	2999.000
246	Captured GFP doble +RG 3.tif:1009-0027	167	14.617	3.478	14	12	44	2441.000	14	100	2441.000
247	Captured GFP doble +RG 3.tif:0129-1336	150	17.120	0.578	17	16	19	2568.000	17	100	2568.000
248	Captured GFP doble +RG 3.tif:0789-0959	129	23.434	1.662	23	20	30	3023.000	23	100	3023.000
249	Captured GFP doble +RG 3.tif:0567-0426	113	20.938	1.384	21	18	25	2366.000	21	100	2366.000
250	Captured GFP doble +RG 3.tif:0396-0729	252	48.444	22.413	29	24	94	12208.000	37	100	12208.000
251	Captured GFP doble +RG 3.tif:0909-1600	99	17.717	0.590	18	16	19	1754.000	18	100	1754.000
252	Captured GFP doble +RG 3.tif:0681-1235	223	20.709	0.875	21	19	26	4618.000	21	100	4618.000
253	Captured GFP doble +RG 3.tif:1010-0597	349	18.375	2.621	17	14	34	6413.000	18	100	6413.000
